0%
选择省份
选择城市
选择经销商
选择车型
2.6米轴距全面超越同级车型,舒适驾乘空间;实用性储物空间,轻松收纳
承载世界 每一寸空间都从容大气
鹰喙式尾灯设计,LED组合尾灯,层次分明,醒目精致
车身侧面采用贯穿式高腰线与大轮拱线设计,锐利流畅
辐射发散型前格栅设计,与中国一汽LOGO及前灯组合为飞翼状,灵动大气
鹰眼式前灯设计,LED日行灯、带延时关闭的自动感应大灯高度可调,夺目倾心
以驾驶者为中心设计的高坐姿环抱式座舱,6向调节驾驶座椅搭配腰部支撑及电加热,舒惬驾享
低风阻超大视野前挡风玻璃,视觉通透感极佳,宽阔视野,一览无余
全智能识别操控,红灯或堵车时自动熄火,继续行驶时再启动,节能环保
每一次前行都酣畅淋漓
倒车影像搭配四探头倒车雷达,消除隐患,安全随心
支持3D实景导航,畅行无忧;安卓手机可以通过USB数据线与多媒体导航实现双屏互联;IOS手机可以通过WIFI实现屏幕映时,智能随行;支持蓝牙通话与1080P高清视频播放功能,实用便捷
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 智能型 | 尊贵型 | 舒适型 | 豪华型 | 智能型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
变速箱类型 | 5MT | 6AT |
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 智能型 | 尊贵型 | 舒适型 | 豪华型 | 智能型 | 尊贵型 | 旗舰型 | ||
变速箱类型 | 5MT | 6AT | |||||||||
基本信息 | |||||||||||
长×宽×高(mm) | 4305×1780×1655 | ||||||||||
轴距(mm) | 2600 | ||||||||||
最小离地间隙(mm) | 180 | ||||||||||
整备质量(kg) | 1290 | 1340 | |||||||||
总质量(kg) | 1665 | 1715 | |||||||||
排量(ml) | 1598 | ||||||||||
最大功率(kw) | 85 | ||||||||||
最大扭矩(N·M) | 155 | ||||||||||
综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.5 | |||||||||
悬架型式 | 前:麦弗逊独立悬架 后:扭力梁式半独立悬架 | ||||||||||
前悬/后悬(mm) | 900/805 | ||||||||||
基本配置 | |||||||||||
发动机 | CA4GB16 | ||||||||||
怠速启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
直接式胎压监测 | ● | ● | ● | ||||||||
轮胎 | 215/55 R17 | ||||||||||
17寸铝合金轮毂 | ● | ● | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | ||
EPS电子随速助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全配置 | |||||||||||
前排安全带高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全带未系提醒 | ● | ● | |||||||||
驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排侧气囊 | ● | ● | |||||||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
碰撞后车门自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后视镜 | |||||||||||
防眩目内后视镜 | ● | ● | 自动 | ● | ● | 自动 | |||||
后视镜侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后视镜电动调节、电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后视镜电动折叠 | ● | ● | |||||||||
座椅配置 | |||||||||||
座椅材质 | 织物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 织物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | ||
后排座椅4/6分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席座椅6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
驾驶席座椅电动调节 | ● | ● | ● | ||||||||
驾驶席座椅腰部支撑可调 | ● | ● | ● | ||||||||
前排座椅电加热 | ● | ● | ● | ||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排可滑动中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中央扶手/后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
灯光配置 | |||||||||||
前雾灯/雾灯转向随动照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动大灯 | ● | ● | |||||||||
空调 | |||||||||||
空调调节方式 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 自动 | 半自动 | 半自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ||
多媒体配置 | |||||||||||
扬声器数量 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | ||
9寸彩色悬浮智能大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
GPS导航+蓝牙电话+倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
智能手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
行车记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
360°全景影像 | ● | ||||||||||
操控配置 | |||||||||||
制动器类型 | 四轮盘刹 | ||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
刹车辅助(EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
上坡辅助(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
换挡提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
驻车制动类型 | 手制动 | 手制动 | 手制动 | 手制动 | 手制动 | 手制动 | 手制动 | 手制动 | 电子制动 | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
锁车/车窗 | |||||||||||
五门中控锁+儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席玻璃一键升降+防夹手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车门未关提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入+一键启动 | ● | ● | ● | ● | |||||||
绿色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
内部配置 | |||||||||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
氛围灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
驾驶席遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
副驾驶席遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排USB电源接口 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后备箱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
阻尼手套箱 | ● | ● | ● | ● | |||||||
移动烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后备箱遮物帘+照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外部配置 | |||||||||||
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尾翼带高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后风窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鲨鱼鳍式尾部天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
铝合金行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四门镀铬防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
天窗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||
发动机下护板+隔音棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
发动机罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车电脑 | |||||||||||
显示屏 | 段位屏 | 段位屏 | 彩屏 | 彩屏 | 段位屏 | 段位屏 | 彩屏 | 彩屏 | 彩屏 |
1.“●”表示有此装备;“━”表示无此装备,“○”表示选装; 2.本产品样本的全部内容,请以实车为准,一汽吉林汽车有限公司?版权所有保留对本型录内容所有最终解 释权和修改权;
车型 | 时尚型 | 舒适型 | 豪华型 | 智能型 | 尊贵型 | 舒适型 | 豪华型 | 智能型 | 尊贵型 | 旗舰型 | 1.5T 豪华型 |
1.5T 豪华天窗型 |
市场指导价(万元) | 6.69 | 6.99 | 7.49 | 7.99 | 8.69 | 7.89 | 8.29 | 8.89 | 9.29 | 9.99 | 7.79 | 7.99 |
变速箱类型 | 5MT | 6AT | 5MT |
车型 | 时尚型 | 舒适型 | 豪华型 | 智能型 | 尊贵型 | 舒适型 | 豪华型 | 智能型 | 尊贵型 | 旗舰型 | 1.5T 豪华型 |
1.5T 豪华天窗型 |
市场指导价(万元) | 6.69 | 6.99 | 7.49 | 7.99 | 8.69 | 7.89 | 8.29 | 8.89 | 9.29 | 9.99 | 7.79 | 7.99 |
变速箱类型 | 5MT | 6AT | 5MT | |||||||||
基本信息 | ||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4305×1780×1655 | |||||||||||
轴距(mm) | 2600 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 180 | |||||||||||
整备质量(kg) | 1290 | 1340 | 1335 | |||||||||
总质量(kg) | 1665 | 1715 | 1710 | |||||||||
排量(ml) | 1598 | 1498 | ||||||||||
最大功率(kw) | 85 | 110 | ||||||||||
最大扭矩(N·M) | 155 | 220 | ||||||||||
综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.5 | 6.9 | |||||||||
悬架型式 | 前:麦弗逊独立悬架 后:扭力梁式半独立悬架 | |||||||||||
前悬/后悬(mm) | 900/805 | |||||||||||
基本配置 | ||||||||||||
发动机 | CA4GB16 | BM15T | ||||||||||
怠速启停 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
直接式胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
轮胎 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | ||||||||||
17寸铝合金轮毂 | ● | ● | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | 运动轮毂 | ||
18寸铝合金轮毂 | ● | ● | ||||||||||
EPS电子随速助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||||||||
前排安全带高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前排侧气囊 | ● | ● | ||||||||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞后车门自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜 | ||||||||||||
防眩目内后视镜 | ● | ● | 自动 | ● | ● | 自动 | ||||||
后视镜侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节、电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后视镜电动折叠 | ● | ● | ||||||||||
座椅配置 | ||||||||||||
座椅材质 | 织物座椅 | 织物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 织物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 |
后排座椅4/6分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
驾驶席座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
驾驶席座椅腰部支撑可调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前排座椅电加热 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排可滑动中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手/后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
灯光配置 | ||||||||||||
前雾灯/雾灯转向随动照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动大灯 | ● | ● | ||||||||||
空调 | ||||||||||||
空调调节方式 | 半自动 | 半自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 半自动 | 半自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
多媒体配置 | ||||||||||||
扬声器数量 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
8寸彩色嵌入式智能大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
9寸彩色悬浮智能大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
GPS导航+蓝牙电话+倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
360°全景影像 | ○ | ○ | ||||||||||
操控配置 | ||||||||||||
制动器类型 | 四轮盘刹 | |||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
刹车辅助(EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
上坡辅助(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
换挡提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
锁车/车窗 | ||||||||||||
五门中控锁+儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席玻璃一键升降+防夹手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车门未关提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入+一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
绿色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
内部配置 | ||||||||||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
驾驶席遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾驶席遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排USB电源接口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后备箱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
阻尼手套箱 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
移动烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后备箱遮物帘+照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
立柱针织皮纹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部配置 | ||||||||||||
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼带高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后风窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍式尾部天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门镀铬防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
天窗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
发动机下护板+隔音棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ||||||||||||
显示屏 | 段位屏 | 段位屏 | 段位屏 | 彩屏 | 彩屏 | 段位屏 | 段位屏 | 彩屏 | 彩屏 | 彩屏 | 段位屏 | 段位屏 |
1.“●”表示有此装备;“━”表示无此装备,“○”表示选装; 2.本产品样本的全部内容,请以实车为准,一汽吉林汽车有限公司?版权所有保留对本型录内容所有最终解 释权和修改权;
车型 | 豪华型 | 豪华型 |
市场指导价(万元) | 7.99 | 8.99 |
变速箱类型 | 5MT | 6AT |
车型 | 豪华型 | 豪华型 |
市场指导价(万元) | 7.79 | 8.79 |
变速箱类型 | 5MT | 6AT |
基本配置 | ||
发动机 | CA4GB16 | CA4GB16 |
怠速启停 | ● | ● |
轮胎 | 215/55?R17 | 215/55?R17 |
铝合金双色轮毂 | ● | ● |
红色卡钳 | ● | ● |
EPS电子随速助力转向 | ● | ● |
安全配置 | ||
前排安全带高低调节 | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● |
驾驶员安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
碰撞后车门自动解锁功能 | ● | ● |
后视镜 | ||
防眩目内后视镜 | ● | |
后视镜侧转向灯 | ● | ● |
后视镜电动调节、电加热 | ● | ● |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 真皮 | 皮质 |
后排座椅4/6分 | ● | ● |
驾驶席座椅6向调节 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
前排可滑动中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手/后排杯架 | ● | |
灯光配置 | ||
前雾灯/雾灯转向随动照明功能 | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
空调 | ||
半自动空调(电动空调) | ● | |
自动空调 | ● | |
多媒体配置 | ||
扬声器数量 | 6 | 6 |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
8寸彩色嵌入式智能大屏 | ● | ● |
GPS导航+蓝牙电话+倒车影像 | ● | ● |
智能手机互联 | ● | ● |
倒车雷达 | ● | |
操控配置 | ||
制动器类型 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 |
ABS+EBD | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● |
牵引力控制(TCS) | ● | ● |
刹车辅助(EBA) | ● | ● |
上坡辅助(HHC) | ● | ● |
换挡提示 | ● | ● |
紧急刹车警示系统 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
锁车/车窗 | ||
五门中控锁+儿童锁 | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● |
驾驶席玻璃一键升降+防夹手 | ● | |
车门未关提示 | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● |
绿色玻璃 | ● | |
内部配置 | ||
真皮多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘角度可调 | ● | ● |
驾驶席遮阳板化妆镜 | ● | ● |
副驾驶席遮阳板化妆镜 | ● | |
前排12V电源接口 | ● | ● |
后备箱12V电源接口 | ● | |
移动烟灰缸 | ● | |
眼镜盒 | ● | ● |
后备箱遮物帘+照明灯 | ● | ● |
立柱针织皮纹 | ● | |
外部配置 | ||
LED尾灯 | ● | ● |
尾翼带高位制动灯 | ● | ● |
无骨前雨刮 | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● |
后风窗除霜 | ● | ● |
鲨鱼鳍式尾部天线 | ● | ● |
铝合金行李架 | ● | ● |
四门镀铬防擦条 | ● | |
天窗 | ● | ¢ |
发动机下护板 | ● | ● |
发动机隔音棉 | ● | ● |
发动机罩 | ● | ● |
行车电脑 | ||
显示屏 | 段位屏 | 段位屏 |
1.“●”表示有此装备;“━”表示无此装备,“○”表示选装; 2.本产品样本的全部内容,请以实车为准,一汽吉林汽车有限公司?版权所有保留对本型录内容所有最终解 释权和修改权;