-
-
-
提交
基本信息 | 舒适 智炫型 |
豪华 智尚型 |
尊贵 智悦型 |
旗舰 智享型 |
舒适 智炫型 |
豪华 智尚型 |
尊贵 智悦型 |
旗舰 智享型 |
价格 | 83,900元 | 89,900元 | 99,900元 | 111,900元 | 97,900元 | 102,900元 | 112,900元 | 125,900元 |
变速箱 | ??5MT?(爱信手动变速箱?) | ??7DCT??(湿式7速双离合) |
基本信息 | 舒适 智炫型 |
豪华 智尚型 |
尊贵 智悦型 |
旗舰 智享型 |
舒适 智炫型 |
豪华 智尚型 |
尊贵 智悦型 |
旗舰 智享型 |
价格 | 83,900元 | 89,900元 | 99,900元 | 111,900元 | 97,900元 | 102,900元 | 112,900元 | 125,900元 |
变速箱 | ??5MT?(爱信手动变速箱?) | ??7DCT??(湿式7速双离合) | ||||||
技术参数 | ||||||||
长*宽*高/mm | 4505*1835*1695 | |||||||
轴距/mm | 2700 | |||||||
发动机 | TD220直列四缸“涡轮增压”缸内直喷 | |||||||
额定功率kW | 105 | |||||||
扭矩N?m | 204 | |||||||
发动机怠速启停 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
外观 | ||||||||
发动机装饰罩盖 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动感光开闭 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
前大灯延时关闭 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
LED前大灯 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
LED日间行车灯+LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风窗无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜锁车自动折叠 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
绿色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架+导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂直径 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
舒适&方便性 | ||||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入+无钥匙启动 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超纤皮方向盘 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
头层皮方向盘 | - | - | ● | ● | - | O | ● | ● |
全自动空调(PM2.5过滤) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超级滤芯-车载空气净化伴侣 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前、后排阅读灯+行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氛围灯+迎宾灯 | - | - | O | ● | - | - | ● | ● |
无线充电 | - | - | O | ● | - | O | ● | ● |
3.5英寸TFT行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
7英寸液晶仪表盘 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排电源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排双USB充电口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅6向调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅电动调节 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排座椅加热 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
第二排座椅4/6分体折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央扶手(前排+后排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中央头枕 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景式天窗 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前感应雨刮 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
后风窗加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙带行李箱开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全&驾驶辅助 | ||||||||
电子驻车+AUTO?HOLD驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子随速助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD/EBV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS电子牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助+HDC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ROM防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测(直接式) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
侧安全气帘(前后一体式) | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后驻车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | O | O | O | - | O | ● | ● |
360°全景可视泊车 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
侵入防盗报警+发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置+后车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动锁门+碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯光线水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
娱乐及信息 | ||||||||
扬声器数 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8英寸悬浮式智能触屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机映射互联+蓝牙免提 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
逸驾智联系统 | ||||||||
信息资讯 | ||||||||
天气预报 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
违章查询 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
消息中心 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
意见反馈 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
在线客服 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
常用FAQ | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
查询服务网点 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
休闲娱乐 | ||||||||
网络收音机 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
在线音乐 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
语音识别 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
安全防护 | ||||||||
碰撞自动求助 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
车门入侵提醒 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
车辆拖动提醒 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
设置紧急联系人电话 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程控制 | ||||||||
远程车辆定位 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
车辆状态查询 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程热车 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程启停空调 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程鸣笛闪灯 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程开启车灯(近光灯) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程开关车锁 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程升降车窗 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
步行导航到车 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
设置发动机启动时长 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
健康诊断 | ||||||||
低电量提醒 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
低油量提醒 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程专家诊断 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程诊断(4S店售后用,用户不体现) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
故障提醒(用户手机端提醒,与仪表同步) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
保养提醒 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
保养建议 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
驾驶行为分析 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
交通驾驶 | ||||||||
目的地发送到车 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
实时路况 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
下车步行导航 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
附近加油 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
动态路况导航 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
拓展服务 | ||||||||
丢送新服务 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
移动支付 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
Wifi热点 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
推荐购车 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
远程升级 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
智能化 | ||||||||
智能驾驶辅助系统 | ||||||||
车道偏离监测系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
ACC自适应巡航系统(带stop-go) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前碰预警系统 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
主动紧急制动系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
盲点监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
变道辅助提醒 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
倒车横向提醒 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
智能限速提醒 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
驾驶员疲劳监测 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
标识识别 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
智能远近光切换 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
说明: ●代表已装,-代表未装,O代表选装